
Zodia V2.0 软铁 高操控 超手感 挖起杆头
4 |% l+ a% Z# ~/ v5 l- v素材・製法 | S20C 軟鉄鍛造・CNC加工 |
杆面角(±0.5) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
型号 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 |
着地角(±0.5) | 63.5 | |||||||||||
杆头重量 | 296 | 300 | ||||||||||
反弹角(±0.5) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 |
FP值(±0.5) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 |



9 x* k- J ]6 q1 }* d

: A- b3 Y! b; F- G4 j. _


% \! o; h* y+ T

4 i9 ~- {8 K% Y) w


图片附件: QQ图片20180905134755.jpg (2018-9-5 13:52:03, 119.6 KB) / 下载次数 14071
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |