
Zodia V2.0 软铁 高操控 超手感 挖起杆头
- y, |4 \% `& U/ @, }素材・製法 | S20C 軟鉄鍛造・CNC加工 |
杆面角(±0.5) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
型号 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 |
着地角(±0.5) | 63.5 | |||||||||||
杆头重量 | 296 | 300 | ||||||||||
反弹角(±0.5) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 |
FP值(±0.5) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 |



/ W! V5 D8 J* v

9 ~9 C' J* t) A% c) z


. y8 _( q7 X; J0 p( k' ?& K! r. Z

0 l5 h' s8 t3 T7 U; i


图片附件: QQ图片20180801135109.jpg (2018-8-1 13:52:38, 134.27 KB) / 下载次数 16029
图片附件: QQ图片20180801135012.jpg (2018-8-1 13:52:01, 190.64 KB) / 下载次数 16707
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |