



杆头材质 / 制法 | 软铁 / 锻造 | |||||||||
杆头喷镀 | 半镜面加工+镜面加工双层电镀 | |||||||||
杆身 | Dynamic Gold AMT | |||||||||
# (杆号) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
杆面倾角 (度) | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | ||
标准着地角 (度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
杆心面距 (毫米) | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.90 | 4.90 | ||
重心距离 (毫米) | 34.0 | 34.0 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | ||
重心高度 (毫米) | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | ||
重心深度 (毫米) | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | ||
重心角 (度)/头重(g) | - | - | 8.7 | - | - | - | - | - | ||
Dynamic Gold AMT | 标准长度 (英寸) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
标准挥杆重量・- z# `. G* z& {0 `. T3 R) g | S200 | D2 | ||||||||
403 | 411 | 419 | 428 | 438 | 448 | 457 | 468 | |||



; v$ t. ? F0 c2 u


6 @& e2 q$ `! N5 k! ^) S6 O; @

$ x* S" G7 g1 [

/ O4 Q* H* l6 N8 k/ X: }. k8 i



: B& V4 H6 ~" o, {2 v/ M, o2 |: X


官方原配是AMT 硬度S200 如果要官方杆身,工坊就不需要拆装,购前请说明。(以下为实拍)


) F4 o0 N% Z) g* v) G/ ?

. F: u* Q6 W. q q# G

图片附件: QQ图片20170421151812.jpg (2017-4-21 15:19:36, 196.18 KB) / 下载次数 48880
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |