4 e6 B5 [" s, ?. m. C| 重心高 | 重心深度 | 重心距離 | |
SFD2013 | 21.8 | 37.4 | 36.0 |
SFD X7 | 21.3 | 34.5 | 35.0 |
' U7 k& s3 F: v# c/ ~7 d材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造" J& R+ y( \; i# W1 }3 u' q u | |||
杆头 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
杆面/着地角 | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
面角 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体积(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
杆长※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RC* ?8 A; A# A. ?) ?# [8 ~ | 总重量(g) | 312 | 316 | 320 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆身 | 重量53g/扭矩4.2/中折点 | |||





$ Q/ H7 f* D0 d7 V+ A: }



& g5 R" R2 m& a v/ U" \/ j

图片附件: QQ图片20170331131027.jpg (2017-3-31 13:12:59, 154.61 KB) / 下载次数 21112
图片附件: QQ图片20170331130958.jpg (2017-3-31 13:12:27, 156.62 KB) / 下载次数 21195
图片附件: QQ图片20170331130925.jpg (2017-3-31 13:11:58, 224.2 KB) / 下载次数 22254
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |