, i# u# X1 b( L% x7 D# S! M$ {1 `* m| 重心高 | 重心深度 | 重心距離 | |
SFD2013 | 21.8 | 37.4 | 36.0 |
SFD X7 | 21.3 | 34.5 | 35.0 |
0 O6 {; {! {# c9 P$ |, M% \) S* c材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造 | |||
杆头 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
杆面/着地角 | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
面角 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体积(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
杆长※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RC1 L1 l2 u7 _) m9 a | 总重量(g) | 312 | 316 | 320 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆身 | 重量53g/扭矩4.2/中折点 | |||



3 `, o9 O6 k8 }8 B! }( J" G5 [, e




8 ?# q b6 J" |- E* F

f7 S6 n: r; G3 C$ B/ ^

图片附件: QQ图片20170331131027.jpg (2017-3-31 13:12:59, 154.61 KB) / 下载次数 20343
图片附件: QQ图片20170331130958.jpg (2017-3-31 13:12:27, 156.62 KB) / 下载次数 20435
图片附件: QQ图片20170331130925.jpg (2017-3-31 13:11:58, 224.2 KB) / 下载次数 21557
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |