
型号 | #3 | #5 |
杆面角 | 15° | 18° |
着地角 | 58° | 58.5° |
杆面 | 方正 | |
杆头重量(±) | 211g | 215g |
配重重量 | 8g | |
杆头体积 | 175cc | 165cc |
材料・制造 | 杆面及头体:6AL-4V钛合金 | |


. I% I* {5 `& h- ^* Z

6 G) t# i: R0 t5 j4 H2 o6 d: R

3 v% u" Z- H( H2 s7 W

6 y& e5 N$ ~; d

! d" T2 D8 W" ^& D5 X6 e

图片附件: QQ图片20170123175127.jpg (2017-1-23 17:54:05, 213.54 KB) / 下载次数 23091
图片附件: QQ图片20170123175050.jpg (2017-1-23 17:53:30, 180.13 KB) / 下载次数 22723
图片附件: QQ图片20170123175019.jpg (2017-1-23 17:52:53, 214.96 KB) / 下载次数 23041
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |