杆面角 | 着地角 | 重量 | 面角 | 杆面高 | 体积 | |
1W | 9.5 | 60 | 194 | 0 | 60 | 520 |
1W | 10.5 | 60 | 194 | 0 | 60 | 520 |
1W | 11.5 | 60 | 194 | 0 | 60 | 520 |
Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Face Height | Volume |
# O9 h+ \& |$ w6 I
# X: o5 `, s' r( t% Y
+ _5 N+ d6 \4 \- \
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |