
3 a c+ v* e! L2 Q- s
- m2 o' o/ B$ _& d
" w" @# I* Y# W, {
杆号 | 面角 | 着地角 | 杆长 | 反弹角 | 杆面后移 | 挥杆重量 |
3 | 19° | 60.5° | 39 1/2" | 5 | 0.260" | D0 |
4 | 21.5° | 61.0° | 38 7/8" | 6 | 0.225" | D0 |
5 | 24° | 61.5° | 38 1/4" | 7 | 0.195" | D0 |
6 | 27° | 62.0° | 37 5/8" | 8 | 0.170" | D0 |
7 | 31° | 62.5° | 37" | 9 | 0.135" | D0 |
8 | 35° | 63.0° | 36 1/2" | 10 | 0.105 | D0 |
9 | 40° | 63.5° | 36" | 11 | 0.080" | D0 |
W | 45° | 64.0° | 35 3/4" | 12 | 0.060" | D2 |
GW | 50° | 64.0° | 35 1/2" | 12 | 0.050" | D2 |


. y' X) y' _$ O% ?


! a4 I9 C8 e- z W5 Q0 k


H1 c% _; b! G1 o/ x


% N: `4 m1 N# D# e- r

' t5 e5 o8 L6 W7 G' e8 B

大牌球员使用



图片附件: QQ图片20161104042137.jpg (2016-11-4 16:23:22, 204.86 KB) / 下载次数 18385
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |