
0 K" C5 z- u% f6 N3 y- [1 a& L
% i/ b! ^: s/ K9 T! C9 \" N
3 R( h9 \2 B; N$ s% {. S6 R
杆号 | 面角 | 着地角 | 杆长 | 反弹角 | 杆面后移 | 挥杆重量 |
3 | 19° | 60.5° | 39 1/2" | 5 | 0.260" | D0 |
4 | 21.5° | 61.0° | 38 7/8" | 6 | 0.225" | D0 |
5 | 24° | 61.5° | 38 1/4" | 7 | 0.195" | D0 |
6 | 27° | 62.0° | 37 5/8" | 8 | 0.170" | D0 |
7 | 31° | 62.5° | 37" | 9 | 0.135" | D0 |
8 | 35° | 63.0° | 36 1/2" | 10 | 0.105 | D0 |
9 | 40° | 63.5° | 36" | 11 | 0.080" | D0 |
W | 45° | 64.0° | 35 3/4" | 12 | 0.060" | D2 |
GW | 50° | 64.0° | 35 1/2" | 12 | 0.050" | D2 |


# N6 p i. R$ }1 H: [, n

0 o, f7 p% L# B- W$ U

+ P, E+ c% O C, T



+ A5 p5 |6 b( ^- m8 R



大牌球员使用



图片附件: QQ图片20161102051624.jpg (2016-11-2 17:18:09, 181.72 KB) / 下载次数 17309
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |