杆面角 | 着地角 | 杆长 | 反弹角 | 杆面后移 | 挥杆重量 |
50° | 64° | 35 1/2" | 12 | 0.065" | D2 |
52° | 64° | 35 1/2" | 12 | 0.060" | D2 |
54° | 64° | 35 1/4" | 14 | 0.055" | D4 |
56° | 64° | 35 1/4" | 14 | 0.050" | D4 |
58° | 64° | 35" | 12 | 0.045" | D6 |
60° | 64° | 35" | 12 | 0.040" | D6 |
7 J& Y5 J, z* b/ a
& t2 v$ x3 Q$ t( L9 V
# o) l7 N1 L4 Z- F& F6 q1 V
6 G W6 \- w, m- s- o" L
3 Y* } P& @5 x: S; ]! M
! C# Z/ B K: w U
大牌球员使用
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |