
| 重心高 | 重心深度 | 重心距離 | |
SFD2013 | 21.8 | 37.4 | 36.0 |
SFD X7 | 21.3 | 34.5 | 35.0 |

材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造% E; _) k" G5 `. P) K+ n | |||
杆头 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
杆面/着地角 | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
面角 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体积(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
杆长※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RC0 f, ?1 ]: K" m( D* u | 总重量(g) | 312 | 316 | 320 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆身 | 重量53g/扭矩4.2/中折点 | |||



8 E2 R" e# ]' ~( S' W5 Y5 i


* Q5 S6 f; M7 {$ I0 U: D


/ d) z Q9 F L$ W* S& z, D


图片附件: QQ图片20160830163859.jpg (2016-8-30 16:38:37, 267.43 KB) / 下载次数 14518
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |