型号 | 重心高 | 重心深度 | 重心距离 | 有效打点距离 |
SFD2013 | 33.3 | 36.8 | 40.5 | 20.5 |
SFD X7 | 33.5 | 35.0 | 40.3 | 23.0 |
材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造 | ||
杆面/着地角 | 9.5/60 | 10.5/60 | |
面角 | 方正 | ||
杆头重量(g) | 194 | ||
体積(cm3) | 455 | ||
杆长 | 46 | ||
ATTAS RC$ B2 u6 ?2 N& V' \# y* { | 总重量(g) | 299 | |
挥重 | D1 |
5 h6 M! b Y: e) y% t4 d$ B+ N9 w
3 I) ?0 Q$ S7 D
* w, k( z6 x t7 S; W4 L
3 C8 C: Y5 o8 f. F: X4 h2 c" j
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |