型号 | 重心高 | 重心深度 | 重心距离 | 有效打点距离 |
SFD2013 | 33.3 | 36.8 | 40.5 | 20.5 |
SFD X7 | 33.5 | 35.0 | 40.3 | 23.0 |
材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造2 o6 {) i5 p0 B1 I$ {9 @' v2 N2 J | ||
杆面/着地角 | 9.5/60 | 10.5/60 | |
面角 | 方正 | ||
杆头重量(g) | 194 | ||
体積(cm3) | 455 | ||
杆长 | 46 | ||
ATTAS RC | 总重量(g) | 299 | |
挥重 | D1 |
$ ?* H3 l! c# {; y! T) z
# N$ M9 V3 M, T) a! H) R+ V
; n* [& d2 ~) N7 y- B# q
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |