
型号 | 重心高 | 重心深度 | 重心距离 | 有效打点距离 |
SFD2013 | 33.3 | 36.8 | 40.5 | 20.5 |
SFD X7 | 33.5 | 35.0 | 40.3 | 23.0 |
材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造( ]6 e+ v& I! {- ]8 ^) N% u) m% s | ||
杆面/着地角 | 9.5/60 | 10.5/60 | |
面角 | 方正 | ||
杆头重量(g) | 194 | ||
体積(cm3) | 455 | ||
杆长 | 46 | ||
ATTAS RC, D+ t$ q* b1 R* r4 M6 n- a | 总重量(g) | 299 | |
挥重 | D1 | ||


& Z, ~; @! S8 N( Q- S& u: H& O% A0 L

9 G! F4 ?) g1 |! c) _4 a

$ W1 \1 [# T2 D* T





图片附件: QQ图片20160830161800.jpg (2016-8-30 16:17:38, 278.77 KB) / 下载次数 17025
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |