+ N$ Y0 G- N" O( [- W3 u9 Z8 b| 重心高 | 重心深度 | 重心距離 | |
SFD2013 | 21.8 | 37.4 | 36.0 |
SFD X7 | 21.3 | 34.5 | 35.0 |
4 {3 W1 N b) ^/ M3 P2 x8 m" r8 ~材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造- _6 b3 |( C! v+ V& Y: V | |||
杆头 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
杆面/着地角 | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
面角 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体积(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
杆长※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RC | 总重量(g) | 312 | 316 | 320 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆身 | 重量53g/扭矩4.2/中折点 | |||








2 P1 u; O( P7 |) b* w/ d2 q

图片附件: QQ图片20160803154400.jpg (2016-8-3 15:46:32, 153.9 KB) / 下载次数 16286
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |