) s5 x" `5 G2 ]) z* W| 重心高 | 重心深度 | 重心距離 | |
SFD2013 | 21.8 | 37.4 | 36.0 |
SFD X7 | 21.3 | 34.5 | 35.0 |
5 f9 x+ o9 H3 V* n$ @7 R材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造 | |||
杆头 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
杆面/着地角 | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
面角 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体积(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
杆长※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RC | 总重量(g) | 312 | 316 | 320 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆身 | 重量53g/扭矩4.2/中折点 | |||




3 q0 B' K( R0 q h1 h, V


/ D/ T* l1 t$ [# g% \0 ?

8 V; y Y2 j w& P; {

9 Y- T; A. G" Z; d6 [

图片附件: QQ图片20160703181701.jpg (2016-7-3 18:17:02, 149.96 KB) / 下载次数 12786
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |