

/ v9 @) Z5 B1 @+ z9 K3 _

2 w9 m$ z( T$ D( K5 N2 }( k7 o杆号 | 面角 | 着地角 | 杆长 | 反弹角 | 杆面后移 | 挥杆重量 |
3 | 19° | 60.5° | 39 1/2" | 5 | 0.260" | D0 |
4 | 21.5° | 61.0° | 38 7/8" | 6 | 0.225" | D0 |
5 | 24° | 61.5° | 38 1/4" | 7 | 0.195" | D0 |
6 | 27° | 62.0° | 37 5/8" | 8 | 0.170" | D0 |
7 | 31° | 62.5° | 37" | 9 | 0.135" | D0 |
8 | 35° | 63.0° | 36 1/2" | 10 | 0.105 | D0 |
9 | 40° | 63.5° | 36" | 11 | 0.080" | D0 |
W | 45° | 64.0° | 35 3/4" | 12 | 0.060" | D2 |
GW | 50° | 64.0° | 35 1/2" | 12 | 0.050" | D2 |


/ V+ C8 q6 ]8 O1 z

; x. a( `7 Z( N. {: [7 b

' @6 v9 [7 U$ P" e

, f9 Y7 N6 E4 ?' {% D" g



* v5 f8 x- T. p7 H* m

! V7 g* g( P! P5 M2 L" w; e8 ?$ ~

大牌球员使用



图片附件: QQ图片20160703161339.jpg (2016-7-3 16:14:20, 197.38 KB) / 下载次数 17715
图片附件: QQ图片20160703161138.png (2016-7-3 16:13:00, 532.78 KB) / 下载次数 20470
图片附件: 5.jpg (2016-7-3 15:37:13, 167.98 KB) / 下载次数 17101
图片附件: 4.jpg (2016-7-3 15:36:23, 120.21 KB) / 下载次数 16413
图片附件: 3.jpg (2016-7-3 15:35:46, 165.41 KB) / 下载次数 17245
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |