杆头素材 | 面部:钛(超TIX® | |||
#3 | #5 | #7 | #9 | |
杆面角(°) | 15 | 18 | 21 | 24 |
着角(°) | 58 | 59 | 59.5 | 60 |
杆头体積(cm³) | 187 | 163 | 153 | 137 |
球杆长 | 43 | 42 | 41.5 | 41 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆总重(g)| R | 274 | 282 | 286 | 291 |
2 {* T, P5 q: s* o7 A, q
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |