

杆面角 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
反手 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
着地角 | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | ||||||
反弹角 | 3° | 3° | 4° | 4° | 6° | 6° | 8° | 8° | 7° | |
DYNAMIC GOLD | 杆长1 }- L8 Z6 [7 Q$ M0 R: ~4 `; K0 V | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | |||||
N.S.PRO950GH HT | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | ||||||
FT-61w | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | ||||||
女士 | 35.75 | 35.25 | 35 | 34.75 | ||||||



/ {; O @, D+ ?, l# g3 I

: |! A9 K, n( Z2 x: b8 h


- Q; n: f# e1 Z

2 i2 S* F& \$ v. Q% }" P

图片附件: 4.jpg (2016-1-27 15:41:33, 129.73 KB) / 下载次数 11427
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |