杆面角 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
反手 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
着地角 | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | ||||||
反弹角 | 3° | 3° | 4° | 4° | 6° | 6° | 8° | 8° | 7° | |
DYNAMIC GOLD | 杆长6 k3 I5 ]2 k; t- e; Y | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | |||||
N.S.PRO950GH HT | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | ||||||
FT-61w | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | ||||||
女士 | 35.75 | 35.25 | 35 | 34.75 |
3 D7 c6 h" Q+ S1 u
6 C# Y. g3 i/ x1 n$ R" L
% F5 _6 I4 U! l- r; d
1 w) Q2 ~9 k2 F
欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |