

杆面角 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
反手 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
着地角 | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | ||||||
反弹角 | 3° | 3° | 4° | 4° | 6° | 6° | 8° | 8° | 7° | |
DYNAMIC GOLD | 杆长0 z, A5 D' s2 d% S! S7 k4 p% j | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | |||||
N.S.PRO950GH HT | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | ||||||
FT-61w | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | ||||||
女士 | 35.75 | 35.25 | 35 | 34.75 | ||||||


' F; t, E" i) u* p4 o



% w8 {$ b& y0 N+ ^# j5 S

, V! H. @9 F$ S d# I

$ d7 N, S" K5 O% @" M; C( V, N

图片附件: 5.jpg (2015-12-26 16:00:35, 117.63 KB) / 下载次数 17114
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |