; I- z& I& s. o' \| ' a) d r/ A; T+ m | 重心高 C* n# `6 @" B1 j/ b$ P; m% }, W3 L% ` | 重心深度 | 重心距離 |
SFD2013 | 21.8 | 37.4 | 36.0 |
SFD X7 | 21.3 | 34.5 | 35.0 |

材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造 | |||
杆头 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
杆面/着地角 | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
面角 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体积(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
杆长※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RC | 总重量(g) | 312 | 316 | 320 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆身 | 重量53g/扭矩4.2/中折点 | |||



+ Z1 |" y4 F0 p8 R

$ S' f+ ~- P# N5 e) F+ D" n) x



% m- `% a# s( m! y8 Q

! t8 t% c' @6 \2 [4 m+ b8 u7 h" S: R

图片附件: 1.jpg (2015-11-2 13:41:25, 135.88 KB) / 下载次数 13763
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |