2 E+ r* Y! G3 y* G3 `% l k| 重心高 ! `3 d- X2 o) ]9 h6 Z" i& m6 i | 重心深度 | 重心距離 | |
SFD2013 | 21.8 | 37.4 | 36.0 |
SFD X7 | 21.3 | 34.5 | 35.0 |

材料 | ●杆头:6AL-4V钛合金精密铸造 | |||
杆头 | Ti3 | Ti5 | Ti7 | |
杆面/着地角 | 15/58.5 | 18/59.0 | 21/59.5 | |
面角 | 方正 | |||
杆头重量(g) | 211 | 215 | 219 | |
体积(cm3) | 176 | 161 | 141 | |
杆长※60度測定法 | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
ATTAS RC | 总重量(g) | 312 | 316 | 320 |
挥杆重量 | D1 | |||
杆身 | 重量53g/扭矩4.2/中折点 | |||



& l; w: a" c/ y; w9 p

0 Z9 a/ |: d1 O3 h% S

" n" w3 ]0 E! C


% H) h" C3 R- s1 e: l

8 s+ |$ `: R; w" B1 H3 i c

图片附件: 1.jpg (2015-11-2 13:41:25, 135.88 KB) / 下载次数 14468
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |