
Ray-460HX-Black-Spec
| ヘッド・素材・製法 | SAT2041チタン・鍛造フェイス、6-4チタン・精密鋳造ボディ(2ピース構造)、アルミウェイト装着、ブラックIP加工 | ||||||||
| ロフト(度) | 9 | 10 | H.T | ||||||
| ライ(度) | 60 | 60 | 61 | ||||||
| 体積(cm3) | 460 | ||||||||
| フェイスアングル | ストレート | ストレート | ややフック | ||||||
| 長さ(インチ) | 45.75 | ||||||||
| ロフト(度) | 9 | 10 | H.T | 9 | 10 | H.T | 9 | 10 | H.T |
| フレックス | S | SR | R | ||||||
| バランス | D2 | D2 | D1 | D1 | D1 | D0 | D1 | D1 | D0 |
| シャフト重量(g) | 57 | 56 | 55 | ||||||
| トルク(度) | 4.8 | 4.9 | 5.0 | ||||||
| キックポイント | 中 | 中 | 中 | ||||||
| 総重量(±3g) | 306 | 305 | 304 | ||||||
图片附件: romaro.jpg (2013-1-1 11:18:00, 145.38 KB) / 下载次数 21929
图片附件: title_460HX.jpg (2013-1-1 11:17:56, 56.5 KB) / 下载次数 19229
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |