
$ Q0 b7 U5 Z+ F  l. ?
SPECIFICATION
Club  | Loft  | Lie  | Head Weight (g)  | Head Volume (cc)  | Tip (inches)  | Body Material  | Face Material  | Finished Length: Graphite (inches)  | Swing Weight  | Flex  | Grip  | Shaft Weight  | Torque  | Kick Point  | 
3W  | 15  | 58.0  | 209  | 175  | 0.335  | 455 Alloy Steel  | SUS630 Stainless Steel  | 43.00  | D1  | R  | RC ABR (end:red)  | 60  | 5  | MID  | 
5W  | 18  | 58.5  | 217  | 165  | 0.335  | 455 Alloy Steel  | SUS630 Stainless Steel  | 42.00  | D0  | S  | RC ABR (end:red)  | 55  | 5.8  | MID  | 
7W  | 21  | 59.0  | 222  | 160  | 0.335  | 455 Alloy Steel  | SUS630 Stainless Steel  | 41.5  | D0  | X  | RC ABR (end:red)  | 55  | 5.58  | MID  | 
图片附件:  SFD_FAIRWAY.jpg (2012-10-28 10:29:31, 184.58 KB) / 下载次数 20450
图片附件:  SFD_FAIRWAY3.jpg (2012-10-28 10:29:28, 236.16 KB) / 下载次数 21592
图片附件:  SFD_FAIRWAY2.jpg (2012-10-28 10:29:25, 237.8 KB) / 下载次数 21613
图片附件:  sfdfairwaywoodbanner.jpg (2012-10-28 10:27:05, 81.14 KB) / 下载次数 18341
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |