
freiheit自由 THE-G Ti 超低重心 超远距离 铁木杆头
' P4 T/ o7 z( W( ~安心感十足的杆头设计
钛合金杆面+UPPER BODY+不锈钢底部,超难度熔接技术,究极的超低重心设计。
(日系工坊类球道木杆头最低重心)
飞行距离和飞行的方向性卓越,小鸡腿所追求的直飞性能和起球性能对应各种落点的挥杆角度(LIE角)。不输于铁杆的易打性。
- a6 U1 t/ Z2 _4 e, Y硬派的视觉设计,让所有打者都具有挥杆信心。
和球道木异样,通常的钛合金与钛合金、不锈钢与不锈钢,这些同类金属的熔接是可行的,但是不同类金属的熔接是不可能的。但是FREIHEIT的球道木使用“特殊接合技术”解决了这个难题。由于此难题的解决,不同比重的金属组合,产生了高次元的重心比。
. W) G# i# i4 G- p/ I& m/ q2 ?6AL-4V钛合金特有的球被杆面“吃”进去的特性和适度的弹性同时成立。
" R3 b1 ?7 }0 k
型号 | # P9 m, G6 @& C, i1 N9 u9 F1 s3 m #2 / z, _+ W9 D6 U3 i | , {! l$ r) u/ m0 \! q3 H #3 | - G7 F/ ` u9 }3 @ #4 0 t q$ A( d- y# e8 e" o4 c | #5 |
杆面角(±) | 18° | 21° % h ?: J: s( I8 k6 Q( r& j | 24° 9 s4 B! [: C$ e4 F7 W7 S | $ c# L: p8 G& p 27° |
着地角(±) | 59° 9 s+ J3 C% c) a$ s# K; d7 l' x | 7 O' f& L% s' [7 v, ~2 {, i 59.5° | ; ]: d/ ]* \5 s; J 60° $ k* C6 J F1 p3 z( ?7 m4 x: \ | 60.5° |
面角(±) | ; ]& }: \! K2 ~, } 方正 | |||
杆头重量(±) | 229g " V8 @7 @) j% C% h7 W) J | ! V3 e+ k. ~+ a4 {' b$ |) r* w 235g 7 w- v$ D! {. d/ X* G) Y* \+ b9 a | ' o! D6 l( ^) u: G 241g | 247g * A, M8 @3 ?; k& l, h( m+ ` |
配重重量 | 8g + D) i' h9 Z) r* \ | |||
杆头体积 | 135cc 0 M |7 }' `3 N4 q3 u! C3 @ | ) P8 c& }3 Y! Y# k+ N" c 130cc 5 g( ?4 j, l; ?, H6 ^+ d | 125cc | 125cc |
杆身接孔 | * Z* x; M0 C$ F 9.4mm + }7 o% O1 o8 `0 ~9 [' n/ [: ^ e | |||
素材・制法 | 杆面及杆顶:6AL-4V钛合金 | |||


8 D% k6 b" ?3 m, f* m& o( U/ e


/ o7 u2 r7 G# X% j) w, m" e3 i


8 K# l0 |0 u! i, D4 N4 ?" x


3 C. R; E( r) E! d1 e. `. I

0 ?) `7 M, M7 Y# r6 @/ u9 z

图片附件: 4.jpg (2020-2-29 21:00:14, 321.96 KB) / 下载次数 31695
图片附件: 3.jpg (2020-2-29 21:00:13, 272.87 KB) / 下载次数 31237
图片附件: 2.jpg (2020-2-29 21:00:13, 208.58 KB) / 下载次数 29423
图片附件: 1.jpg (2020-2-29 21:00:12, 266.55 KB) / 下载次数 30761
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |