
freiheit自由 THE-G Ti 超低重心 超远距离 铁木杆头
. N$ R+ p/ W% G$ R/ `% I3 \安心感十足的杆头设计
钛合金杆面+UPPER BODY+不锈钢底部,超难度熔接技术,究极的超低重心设计。
(日系工坊类球道木杆头最低重心)
飞行距离和飞行的方向性卓越,小鸡腿所追求的直飞性能和起球性能对应各种落点的挥杆角度(LIE角)。不输于铁杆的易打性。
硬派的视觉设计,让所有打者都具有挥杆信心。
和球道木异样,通常的钛合金与钛合金、不锈钢与不锈钢,这些同类金属的熔接是可行的,但是不同类金属的熔接是不可能的。但是FREIHEIT的球道木使用“特殊接合技术”解决了这个难题。由于此难题的解决,不同比重的金属组合,产生了高次元的重心比。
6AL-4V钛合金特有的球被杆面“吃”进去的特性和适度的弹性同时成立。

型号 | & X y7 I3 Y% {! Z4 b #2 | 8 b. T! W/ y5 b h& t3 t #3 $ s' K7 Q- B+ `/ F | #4 - ~$ a- y# |& N& { | #5 . w3 G5 t# m- s/ ~% N- B$ `; s |
杆面角(±) | 18° | 21° | % _1 u9 x% v5 E$ y 24° | 27° : g; O9 |) y( }! Z9 W+ F |
着地角(±) | J5 y* n5 \6 D9 K5 t4 { 59° | 59.5° | 5 n k3 o6 X3 b k 60° | + c/ c7 x! Y* @0 e v* p5 g# E0 J0 ` 60.5° # j' n5 J2 B T) B |
面角(±) | 方正 ' P/ ^' ]$ i5 n; _! U* a8 j2 s | |||
杆头重量(±) | 229g | 235g | " q9 q8 S0 k) p. ? 241g 3 a" x& n: c) s | ! ]9 O- r: c, J& J/ q% O 247g % ^) F! P" h- \( ]7 s |
配重重量 | 8g | |||
杆头体积 | 135cc % f: Z' s. m: Y' g4 V | 130cc | 125cc / @) A3 R) Z1 a& J- p | 125cc |
杆身接孔 | 9.4mm " C4 Y; J7 J2 g) m( D3 R | |||
素材・制法 | 杆面及杆顶:6AL-4V钛合金 | |||

, h$ O, V/ m8 H8 b


: H X, a) {; ?3 O9 y& r

# S4 H1 n6 Y M+ U! w

' X2 o$ {0 d6 r4 v/ h7 V

( V( B0 W9 e+ L; g4 j

G& m4 k# j' A& Y/ U0 P

- K5 c' I& P/ i7 J


图片附件: 4.jpg (2020-2-29 21:00:14, 321.96 KB) / 下载次数 34794
图片附件: 3.jpg (2020-2-29 21:00:13, 272.87 KB) / 下载次数 34525
图片附件: 2.jpg (2020-2-29 21:00:13, 208.58 KB) / 下载次数 32809
图片附件: 1.jpg (2020-2-29 21:00:12, 266.55 KB) / 下载次数 34109
| 欢迎光临 高球工坊会员俱乐部 (http://www.golfworkshop.com.cn/club/) | Powered by Discuz! X2 |